تامینکننده مواد اولیه صنایع فولاد و کلیه مقاطع فولادی
| بیشتر | کارخانه | مبدا | مقدار(تن) | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| گل گهر | کرمان | 1000 | 34,000 | ||
| سبزوار | خراسان رضوی | 1000 | 34,000 |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
آهن اسفنجی| بیشتر | کوره | مبدا | مقطع(mm²) | طول(متر) | آنالیز | مقدار(تن) | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوسی | یزد | 150x150 | 12 | 3SP | 1000 | 62,545 | ||
| القایی | اصفهان | 150x150 | 12 | 5SP | 500 | 61,364 | ||
| القایی | یزد | 150x150 | 6 | 5SP | 500 | 61,273 | ||
| القایی | اصفهان | 125x125 | 6 | 5SP | 500 | 61,364 | ||
| القایی | یزد | 125x125 | 6 | 5SP | 300 | 61,273 |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
شمش فولادی| بیشتر | کارخانه | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| عتیق آذر سهند | 14-25 | A3 | 66,364 | ||
| مجتمع فولاد خراسان | 14-28 | A3 | 65,273 | ||
| جهان فولاد سیرجان | 14-28 | A3 | 64,364 | ||
| سرمد ابرکوه یزد | 14-20 | A3 | 64,273 | ||
| فولاد بافق یزد | 16-32 | A3 | 65,318 | ||
| فولاد کاوه اروند | 14-20 | A3 | 63,545 |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
میلگرد