تامینکننده مواد اولیه صنایع فولاد و کلیه مقاطع فولادی
بیشتر | کارخانه | مبدا | مقدار(تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
بافق | یزد | 1000 | 14,900 | |
غدیر ایرانیان | یزد | 500 | 14,800 | |
گل گهر | کرمان | 500 | 15,000 |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
آهن اسفنجیبیشتر | کوره | مبدا | مقطع(mm²) | طول(متر) | آنالیز | مقدار(تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قوسی | یزد | 150x150 | 12 | 5SP | 1000 | 23,636 | |
القایی | کرمان | 150x150 | 12 | 5SP | 1000 | 23,545 | |
قوسی | کرمان | 150x150 | 12 | 5SP | 500 | 23,545 | |
القایی | یزد | 150x150 | 12 | 5SP | 500 | 23,636 | |
القایی | یزد | 125x125 | 12 | 5SP | 300 | 23,545 | |
القایی | اصفهان | 150x150 | 6 | 5SP | 200 | 23,636 |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
شمش فولادیبیشتر | کارخانه | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
مجتمع فولاد خراسان | 14-28 | A3 | 27,091 | |
جهان فولاد سیرجان | 14-32 | A3 | 26,318 | |
سرمد ابرکوه یزد | 14-20 | A3 | 26,364 | |
فولاد بافق یزد | 8-32 | A3 | 27,136 |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
میلگردبیشتر | کارخانه | حالت | محل بارگیری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
کرمان | عیار 65 درصد | انبار کارخانه | تماس بگیرید |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
کنسانتره آهنبیشتر | کارخانه | مبدا | مقدار(تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
گل گهر | کرمان | - | تماس بگیرید | |
اپال | سنگان | - | تماس بگیرید | |
زرند | کرمان | - | تماس بگیرید |
مشاهده مشخصات کامل محصول و جدول آنالیز
گندله سنگ آهندر هر گام از فرایند خرید از مشاوره تا تحویل کالا، همراه شما خواهیم بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 45212-021 تماس بگیرید.
تجربهای متفاوت در هر گام از خرید با تأمین سریع، شفاف و مطمئن
ثبت سفارش
ارتباط با مشاوران اسپاد، استعلام قیمت و تناژ محصول، ثبت سفارش.
صدور پیش فاکتور
تایید سفارش، تعیین زمان تحویل و جزئیات نهایی سفارش.
تعیین شیوه پرداخت
تعیین شیوه تسویهحساب و تایید پرداخت وجه.
کنترل کیفیت
بررسی و تایید کیفیت محصول توسط کارشناسان اسپادفولاد
بارگیری و حمل
کنترل کیفیت، بارگیری محصول و ارسال اطلاعات محموله به مشتری.
ثبت فاکتور رسمی
ثبت فاکتور رسمی در سامانههای مالی و مالیاتی.