به ثانیههای شما وفاداریم.
تامین کننده مواد اولیه صنایع فولاد و کلیه مقاطع فولادی
سرویسها و خدمات
محصولات اسپادفولاد
قیمت روز محصولات آهن و فولاد
آخرین به روز رسانی : 1403/07/18 ساعت ۱7:0۰
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
بافت | کرمان | 1000 | 11,750 |
قائنات | خراسان | 1000 | 11,650 |
نیریز | فارس | 1000 | 11,950 |
گلگهر | کرمان | 1000 | 11,750 |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : 1403/07/18 ساعت ۱7:0۰
کوره | مبدا | مقطع (mm^2) | طول (متر) | آنالیز | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
قوسی | خراسان | 150×150 | 12 | 5SP | 1000 | 24,500 |
القایی | یزد | 150×150 | 6 | 3SP | 500 | 24,300 |
القایی | یزد | 125×125 | 12 | 5SP | 500 | 24,150 |
القایی | قم | 150×150 | 6 | 5SP | 200 | 24,400 |
قوسی | کرمان | 150×150 | 12 | 3SP | 200 | 24,400 |
قیمتهای بالا با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : 1403/07/18 ساعت ۱7:0۰
کارخانه | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
مجتمع فولاد خراسان | 14-28 | A3 | 28,400 |
جهان فولاد سیرجان | 14-20 | A3 | 27,250 |
سرمد ابرکوه یزد | 14-20 | A3 | 27,400 |
فولاد بافق یزد | 8-32 | A3 | 28,850 |
قیمتهای بالا با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
محصول | حالت | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
کنسانتره آهن یزد | عیار 65 درصد | درب کارخانه | تماس بگیرید |
کنسانتره آهن عیار 66-67 یزد | عیار 66-67 | درب کارخانه | تماس بگیرید |
کنسانتره آهن عیار 65 همدان | عیار 65 درصد | درب کارخانه | تماس بگیرید |
کننسانتره آهن عیار 66-67 همدان | عیار 66-67 | درب کارخانه | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اپال | سنگان | 1000 | تماس بگیرید |
زرند | کرمان | 1000 | تماس بگیرید |
گلگهر | سیرجان | 1000 | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اپال | سنگان | 1000 | تماس بگیرید |
زرند | کرمان | 1000 | تماس بگیرید |
گلگهر | سیرجان | 1000 | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
محاسبه قیمت محصول
گزارشهای تحلیلی و مقالات
مقایسه روند قیمت شمش فولادی بازار و بورس کالا – مرداد ۱۴۰۳
در مرداد ماه سال جاری، قیمت میانگین موزون شمش فولادی در بورس کالا و همچنین بازار بین بازهی ۲۴,۵۰۰ تا ۲۵,۵۰۰ رصد شد
تنظیم بازار، دریچهای به تنظیم تولید
سیدرضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد، بااشاره به تغییرات مداوم روش قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: در گذشته و بنا به توافقی که
روند قیمت شمش فولادی در بازار و بورس کالا – تیر۱۴۰۳
بر اساس اطلاعات پایش شده توسط اسپاد فولاد، در تیرماه سال جاری قیمت میانگین موزون شمش فولادی در بورس کالا از ۲۴٫۴۶۳ تومان (با
توقف تولید فولاد با قطعی برق
بهرام سبحانی- رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- ضمن تاکید بر اینکه این روند کاهشی در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال