به ثانیههای شما وفاداریم.
تامین کننده مواد اولیه صنایع فولاد و کلیه مقاطع فولادی
سرویسها و خدمات
محصولات اسپادفولاد
قیمت روز محصولات آهن و فولاد
آخرین به روز رسانی : 1403/08/23 ساعت ۱7:0۰
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
غدیر ایرانیان | یزد | 500 | 14,800 |
قائنات | خراسان | 500 | 15,000 |
بافق | یزد | 500 | 14,800 |
بافت | کرمان | 500 | 15,100 |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : 1403/08/23 ساعت ۱7:0۰
کوره | مبدا | مقطع (mm^2) | طول (متر) | آنالیز | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
قوسی | کرمان | 150×150 | 12 | 5SP | 1000 | 26,000 |
قوسی | کرمان | 150×150 | 12 | 3SP | 1000 | 26,200 |
قوسی | یزد | 150×150 | 12 | 5SP | 1000 | 26,200 |
القایی | اصفهان | 150×150 | 12 | 5SP | 500 | 25,900 |
القایی | یزد | 125×125 | 12 | 5SP | 500 | 25,950 |
قیمتهای بالا با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : 1403/08/23 ساعت ۱7:0۰
کارخانه | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
مجتمع فولاد خراسان | 14-28 | A3 | 29,900 |
جهان فولاد سیرجان | 14-28 | A3 | 29,000 |
سرمد ابرکوه یزد | 14-20 | A3 | 29,200 |
مجتمع فولاد میانه | 14-28 | A3 | 29,550 |
قیمتهای بالا با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
محصول | حالت | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
کنسانتره آهن یزد | عیار 65 درصد | درب کارخانه | تماس بگیرید |
کنسانتره آهن عیار 66-67 یزد | عیار 66-67 | درب کارخانه | تماس بگیرید |
کنسانتره آهن عیار 65 همدان | عیار 65 درصد | درب کارخانه | تماس بگیرید |
کننسانتره آهن عیار 66-67 همدان | عیار 66-67 | درب کارخانه | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اپال | سنگان | 1000 | تماس بگیرید |
زرند | کرمان | 1000 | تماس بگیرید |
گلگهر | سیرجان | 1000 | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اپال | سنگان | 1000 | تماس بگیرید |
زرند | کرمان | 1000 | تماس بگیرید |
گلگهر | سیرجان | 1000 | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
آخرین به روز رسانی : __
کارخانه | مبدا | مقدار (تن) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اپال | سنگان | 1000 | تماس بگیرید |
زرند | کرمان | 1000 | تماس بگیرید |
گلگهر | سیرجان | 1000 | تماس بگیرید |
قیمتهای بالا بدون احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
محاسبه قیمت محصول
گزارشهای تحلیلی و مقالات
قیمت شمش فولادی بازار و بورس کالا – نمودار مقایسه
در مهر ماه سال جاری، قیمت میانگین موزون شمش فولادی در بورس کالا و همچنین بازار بین بازهی ۲۴,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان رصد شد…
مقایسه روند قیمت شمش فولادی بازار و بورس کالا – مرداد ۱۴۰۳
در مرداد ماه سال جاری، قیمت میانگین موزون شمش فولادی در بورس کالا و همچنین بازار بین بازهی ۲۴,۵۰۰ تا ۲۵,۵۰۰ رصد شد
تنظیم بازار، دریچهای به تنظیم تولید
سیدرضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد، بااشاره به تغییرات مداوم روش قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: در گذشته و بنا به توافقی که
روند قیمت شمش فولادی در بازار و بورس کالا – تیر۱۴۰۳
بر اساس اطلاعات پایش شده توسط اسپاد فولاد، در تیرماه سال جاری قیمت میانگین موزون شمش فولادی در بورس کالا از ۲۴٫۴۶۳ تومان (با