اسپاد فولاد آسیا

جدول‌ وزنی اشتال میلگرد

قطر mm سطح مقطع cm2 U2 cm2/m وزن یک متر kg/m W1 cm3
10 0.785 314 0.617 0.098
12 1.13 377 0.888 0.170
13 1.33 408 1.04 0.216
14 1.54 440 1.21 0.269
15 1.77 471 1.39 0.331
16 2.01 503 1.58 0.402
18 2.54 565 2.00 0.573
19 2.84 597 2.23 0.673
20 3.14 628 2.47 0.785
22 3.80 691 2.98 1.05
24 4.52 754 3.55 1.36
25 4.91 785 3.85 1.53
26 5.31 817 4.17 1.73
27 5.73 848 4.49 1.93
28 6.16 880 4.83 2.16
30 7.07 942 5.55 2.65
32 8.04 1010 6.31 3.22

وزن میلگرد کارخانه سایز 8 سایز 10 سایز 12 سایز 14 سایز 16 سایز 18 سایز 20 سایز 22 سایز 25 سایز 28 سایز 32
آذر فولاد امین 4.41 7 10.13 13.9 18.13 23 28.3 34.2 44.6 56 73.1
آریان فولاد 7 10 14 18 23 30
ارگ تبریز 14.5 18.5 / 19 23 / 24 29.5 35 / 35.5
الیگودرز کلاف 500 کلاف 500 کلاف 500
امیرکبیر خزر 10.7 / 11.1 13.7 / 14.2 18 / 18.5 24 28 / 29
اهواز 4.5 10.5 15 20 25 30
حسن رود 4.7 6.9 10 13.7 18 22.9 29.6
دماوند 17 / 18
ذوب آهن اصفهان 4.74 7.392 10.656 14.52 18.96 24 29.64 35.76 46.2 57.96 75.72
سیرجان 10 / 10.5 13 / 13.4 17.5 22.5
شاهرود 18 / 19.5 24 / 25 29.5 / 31
شاهین بناب 4.44 / 4.66 7.07 / 7.31 10.19 / 10.54 13.88 / 14.36 18.29 / 18.77 23.16 / 23.76 28.60 / 29.35 34.50 / 35.41 44.75 / 45.57 55.92 / 57.39 73.05 / 74.98
شمس تهران 9.5 / 10
شیراز کلاف 320 کلاف 320 کلاف 320 کلاف 320
میانه 14.5 19 24 29.5 36 46.5
نیشابور 14.2 / 14.6 18.8 / 19.2 24 / 24.4 29 / 29.4 36 / 36.4 46.8 / 47.2 57.8 / 58.5
وزن میلگرد ظفر بناب 4.2 6.2 10.2 13.6 17.3 22.1 28 35.5 45.9
کاوه تیکمه داش 4.596 7.284 10.152 13.86 18.96 23.28 28.4 34.41 44.88 56.88 74.4
کرمان 19
کویر کاشان 7.5 11 14.8 19.2 24.6 30 36 46.4 58.5 76