[rank_math_breadcrumb]
مخاطبان گرامی اسپاد فولاد میتوانند با مراجعه به این صفحه، به آخرین اطلاعات و آمار معاملات بورس کالا دسترسی پیدا کنند.
در این بخش میتوانید بصورت لحظهای اطلاعیه عرضههای فولادی بورس برای روز جاری و روز آتی را ملاحظه و دریافت نمایید.
نام کالا | تولیدکننده | حجم عرضه | قیمت پایه | پایه تخصیص | تاریخ عرضه | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | 20,000 | 224,638 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/25 | نقدی / اعتباری |
شمش بلوم (125*125)5SP | اروم شمش سبلان | 200 | 224,638 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/24 | نقدی |
شمش بلوم (150*150)5SP | تعاونی پولاد شمش ایساتیس | 500 | 215,741 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/15 | نقدی |
شمش بلوم( 3sp(125*125 | پولاد شمش آریا | 200 | 215,741 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/23 | نقدی |
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | 800 | 218,508 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/25 | نقدی |
شمش بلوم (130*130)5SP | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | 200 | 218,508 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/04 | نقدی |
شمش بلوم (150*150)5SP | آکام فلز سوله | 1,000 | 224,638 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/04 | نقدی |
شمش بلوم (130*130)5SP | مهرگان فولاد سهیل یزد | 450 | 222,489 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/01 | نقدی |
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | 2,000 | 223,864 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/04 | نقدی |
شمش بلوم (125*125)5SP | ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت | 200 | 215,741 | 25 | 1403/06/26 | 1403/07/17 | نقدی |
در این بخش میتوانید به محض بازگشایی بازار، بصورت لحظهای از تمامی معاملات برخط بازار اطلاع پیدا کنید.
نام کالا | تولیدکننده | حجم عرضه | نرخ پایه | نرخ پایه (با مالیات) | تقاضای اولیه | حجم معامله | نرخ میانگین | نرخ میانگین (با مالیات) | تاریخ تحویل | درصد رقابت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آهن اسفنجی بریکت | صنعت فولاد شادگان | 15,000 | 123,891 | 136,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | کاوه فولاد آریا | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/22 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | تولیدی فولاد اسپریس تجارت | 400 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | ریخته گری دقیق آرتا | 250 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (130*130)5SP | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | 200 | 218,508 | 240,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 200 | 222,925 | 245,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (120*120)5SP | صنایع ذوب آذرخش | 200 | 224,160 | 246,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | ذوب آهن اصفهان | 40,000 | 216,000 | 237,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 5,000 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | 300 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 5,000 | 222,925 | 245,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | ذوب آهن البرز غرب | 1,500 | 220,064 | 242,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/23 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | صبا راد محور | 200 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم( 3sp(125*125 | پولاد شمش آریا | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/23 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | 500 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | تولید فولاد تارا شمش یزد | 600 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم( 3sp(125*125 | فرآوری پیروان غدیر یزد | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | جهان فولاد سیرجان | 3,000 | 220,000 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | جهان فولاد سیرجان | 3,000 | 220,000 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | 2,200 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (120*120)3SP | پولاد آذر ماهان | 200 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | 300 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | تولیدی صنعتی اصفهان در | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/10 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | 550 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | اروم شمش سبلان | 200 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/17 | ||
شمش بلوم (130*130)5SP | ذوب و نورد زرفام | 1,500 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/07 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | شرکت ذوب بریس | 1,000 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | صنایع صدرا ذوب | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/11 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | تولید فولاد تارا شمش یزد | 500 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (130*130)5SP | مهرگان فولاد سهیل یزد | 450 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد | 450 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | ذوب و نورد زرفام | 500 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/07 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد بوتیای ایرانیان | 6,000 | 220,000 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
آهن اسفنجی | صنعت فولاد شادگان | 10,000 | 123,891 | 136,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 2,000 | 219,500 | 241,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | 2,000 | 223,864 | 246,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 5,000 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | تولید فولاد تارا شمش یزد | 500 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | 800 | 218,508 | 240,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کویر دامغان | 1,000 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | ذوب آهن البرز غرب | 500 | 220,064 | 242,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | هما استیل شرق سپاهان | 400 | 220,000 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/03 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد امیر آذربایجان | 2,000 | 222,029 | 244,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/22 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | گروه مهندسین بهروش | 300 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | آذر غلطک | 200 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | 200 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | تعاونی پولاد شمش ایساتیس | 500 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/15 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | پردیس صنعت زنده رود | 2,700 | 222,700 | 244,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | 1,500 | 222,383 | 244,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | صنایع نورد حدید صدرا | 400 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | غلتک سازان سپاهان | 6,500 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع فولاد خراسان | 10,000 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | 10,000 | 223,855 | 246,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 9,000 | 212,000 | 233,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 | فولاد امیر آذربایجان | 200 | 222,029 | 244,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/22 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد پارس هفت تپه | 500 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 100 | 222,925 | 245,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp | جهان فولاد سیرجان | 300 | 214,000 | 235,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | تولیدی فولاد کیمیای صبا | 275 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | برنا پولاد کاوه | 300 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 4,000 | 212,000 | 233,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 5,000 | 222,925 | 245,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد سپهر سبلان | 1,000 | 222,489 | 244,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد سیرجان ایرانیان | 1,000 | 219,500 | 241,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | جهان فولاد سیرجان | 5,000 | 217,000 | 238,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/23 | ||
شمش بلوم (125*125)5SP | فولاد آذران گستر تبریز | 200 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/24 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | آکام فلز سوله | 1,000 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد بوتیای ایرانیان | 6,000 | 220,000 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
آهن اسفنجی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | 15,000 | 123,891 | 136,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/01 | ||
ورق رنگی | صنایع هفت الماس | 2,000 | 458,190 | 504,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | 40,000 | 223,855 | 246,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | 200 | 222,383 | 244,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | 20,000 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد آلیاژی ایران | 2,500 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 5,000 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | 1,500 | 222,383 | 244,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | آهن و فولاد ارفع | 5,000 | 224,638 | 247,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/08 | ||
آهن اسفنجی بریکت | صبا فولاد خلیج فارس | 30,000 | 123,891 | 136,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/02 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد آلیاژی ایران | 2,500 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 | ||
ورق گرم HR | فولاد مبارکه اصفهان | 10,010 | 210,789 | 231,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/08/30 | ||
شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 5,000 | 215,741 | 237,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | فوری 1403/07/04 | ||
شمش بلوم (150*150)5SP | مجتمع ذوب آهن فولاد خزر | 2,500 | 221,531 | 243,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/26 | ||
ورق سرد B | صنایع هفت الماس | 4,000 | 383,588 | 421,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/07/25 |
در این بخش میتوانید آمار آخرین معاملات صورت گرفته و نهایی شده در بورس کالا را مشاهده فرمایید.
No data available.
شرکت اسپاد فولاد با بیش از یک دهه تجربه و دانش مدیریتی به روز موسسین خود در زمینه تامین و فروش مواد اولیه و محصولات فولادی فعالیت می کند.
برای عضویت در خبرنامه کافیست ایمیل خود را در کادر وارد کرده و دکمه ارسال را فشار دهید.