[rank_math_breadcrumb]
مخاطبان گرامی اسپاد فولاد میتوانند با مراجعه به این صفحه، به آخرین اطلاعات و آمار معاملات بورس کالا دسترسی پیدا کنند.
در این بخش میتوانید بصورت لحظهای اطلاعیه عرضههای فولادی بورس برای روز جاری و روز آتی را ملاحظه و دریافت نمایید.
نام کالا | تولیدکننده | حجم عرضه | قیمت پایه | پایه تخصیص | تاریخ عرضه | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 22تا32-A3 | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | 616 | 254,524 | 22 | 1403/07/18 | 1403/08/17 | نقدی |
میلگرد 14تا20-A3 | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | 1,408 | 254,524 | 22 | 1403/07/18 | 1403/08/17 | نقدی |
میلگرد 8-A2 | فولاد سپهر ایرانیان | 125 | 254,524 | 25 | 1403/07/18 | 1403/08/02 | نقدی |
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد البرز ایرانیان | 1,400 | 254,524 | 25 | 1403/07/18 | 1403/07/23 | نقدی |
میلگرد 22 و 25 | فولاد البرز ایرانیان | 600 | 254,524 | 25 | 1403/07/18 | 1403/07/23 | نقدی |
تیرآهن 14 تا 18 | فولاد البرز ایرانیان | 1,056 | 261,107 | 22 | 1403/07/18 | 1403/08/17 | نقدی |
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 | مجتمع فولاد صنعت بناب | 286 | 246,888 | 22 | 1403/07/18 | 1403/08/17 | نقدی |
میلگرد 14تا20-A3 | کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز | 3,672 | 254,524 | 24 | 1403/07/18 | 1403/08/15 | نقدی |
ورق گرم | فولاد کاویان | 8,400 | 290,000 | 100 | 1403/07/18 | 1403/07/23 | اعتباری |
میلگرد 20,16،14-A3 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 3,912 | 254,524 | 24 | 1403/07/18 | 1403/07/23 | نقدی |
در این بخش میتوانید به محض بازگشایی بازار، بصورت لحظهای از تمامی معاملات برخط بازار اطلاع پیدا کنید.
نام کالا | تولیدکننده | حجم عرضه | نرخ پایه | نرخ پایه (با مالیات) | تقاضای اولیه | حجم معامله | نرخ میانگین | نرخ میانگین (با مالیات) | تاریخ تحویل | درصد رقابت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 25-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | 2,000 | 252,000 | 277,200 | 100 | 75 | 252,000 | 277,200 | فوری 1403/07/28 | 0 | |
تیرآهن متوسط 16 | مجتمع فولاد ظفر بناب | 1,000 | 261,107 | 287,218 | 50 | 50 | 261,107 | 287,218 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
میلگرد 14تا20-A3 | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | 1,408 | 254,524 | 279,976 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | سلف 1403/08/17 | ||
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد عتیق آذر سهند | 1,386 | 254,524 | 279,976 | 1,496 | 110 | 254,524 | 279,976 | سلف 1403/08/17 | 0 | |
ورق گرم | فولاد اکسین خوزستان | 22,000 | 307,000 | 337,700 | 500 | 500 | 307,000 | 337,700 | سلف 1403/10/18 | 0 | |
تیرآهن 14 | مجتمع فولاد ظفر بناب | 3,000 | 261,107 | 287,218 | 48 | 48 | 261,107 | 287,218 | سلف 1403/08/03 | 0 | |
میلگرد 10-A3 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | 408 | 259,370 | 285,307 | 408 | 312 | 259,370 | 285,307 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
میلگرد متوسط 16، 18، 20 | فولاد شاهرود | 2,000 | 258,000 | 283,800 | 3,075 | 2,000 | 259,438 | 285,381 | سلف 1403/08/16 | 0.56 | |
میلگرد 8-A2 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | 408 | 259,370 | 285,307 | 288 | 240 | 259,370 | 285,307 | سلف 1403/08/08 | 0 | |
میلگرد کلاف A1-11 | فولاد سهند آذر آسیا | 3,525 | 254,524 | 279,976 | 50 | 50 | 254,524 | 279,976 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آذربایجان | 3,300 | 255,000 | 280,500 | 1,775 | 1,275 | 255,000 | 280,500 | فوری 1403/07/28 | 0 | |
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آناهیتا گیلان | 4,008 | 254,524 | 279,976 | 456 | 336 | 254,524 | 279,976 | فوری 1403/07/24 | 0 | |
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد البرز ایرانیان | 1,400 | 254,524 | 279,976 | 25 | 25 | 254,524 | 279,976 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
میلگرد 8-A2 | فولاد سپهر ایرانیان | 125 | 254,524 | 279,976 | 850 | 125 | 268,300 | 295,130 | سلف 1403/08/02 | 5.41 | |
میلگرد متوسط 16 و 20 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | 5,000 | 254,000 | 279,400 | 25 | 25 | 254,000 | 279,400 | فوری 1403/07/28 | 0 | |
میلگرد 12-A3 | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | 408 | 259,370 | 285,307 | 264 | 264 | 259,370 | 285,307 | فوری 1403/07/28 | 0 | |
تیرآهن 14 | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | 3,250 | 261,107 | 287,218 | 50 | 50 | 261,107 | 287,218 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
میلگرد 22 و 25 | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | 1,176 | 254,524 | 279,976 | 24 | 24 | 254,524 | 279,976 | سلف 1403/08/17 | 0 | |
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | 1,500 | 205,000 | 225,500 | 800 | 775 | 205,000 | 225,500 | فوری 1403/07/28 | 0 | |
میلگرد 18 – A3 | فولاد شاهرود | 1,000 | 255,500 | 281,050 | 1,125 | 1,000 | 255,743 | 281,317 | سلف 1403/08/16 | 0.1 | |
تیرآهن 14 تا 18 | فولاد البرز ایرانیان | 1,056 | 261,107 | 287,218 | 22 | 22 | 261,107 | 287,218 | سلف 1403/08/17 | 0 | |
ورق گرم | فولاد کاویان | 8,400 | 290,000 | 319,000 | 200 | 200 | 290,000 | 319,000 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
سیم و مفتول مسی | ژرف نگار کاوش مهر | 60 | 5,596,701 | 6,156,371 | 60 | 60 | 5,596,701 | 6,156,371 | فوری 1403/07/23 | 0 | |
تیرآهن 14 | ذوب آهن اصفهان | 2,300 | 262,500 | 288,750 | 3,703 | 2,300 | 264,355 | 290,790 | سلف 1403/09/15 | 0.71 | |
میلگرد 14تا20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 3,000 | 254,200 | 279,620 | 5,800 | 3,000 | 255,898 | 281,488 | سلف 1403/08/30 | 0.67 | |
تیرآهن متوسط 16 | ذوب آهن اصفهان | 1,012 | 261,500 | 287,650 | 1,518 | 1,012 | 263,631 | 289,994 | سلف 1403/09/30 | 0.82 | |
تیرآهن 18 | ذوب آهن اصفهان | 1,978 | 261,500 | 287,650 | 3,381 | 1,978 | 263,763 | 290,140 | سلف 1403/09/15 | 0.87 | |
میلگرد 20,16،14-A3 | فولاد کاوه اروند | 3,784 | 258,000 | 283,800 | 1,100 | 1,100 | 258,000 | 283,800 | سلف 1403/08/17 | 0 | |
تیرآهن 14 | ذوب آهن اصفهان | 1,012 | 262,500 | 288,750 | 2,346 | 1,012 | 268,051 | 294,856 | سلف 1403/09/30 | 2.11 | |
تیرآهن متوسط 16 | ذوب آهن اصفهان | 2,001 | 261,500 | 287,650 | 3,358 | 2,001 | 263,821 | 290,204 | سلف 1403/09/15 | 0.89 | |
میلگرد 14تا20-A3 | مجتمع فولاد خراسان | 5,000 | 260,761 | 286,837 | 18,475 | 5,000 | 272,530 | 299,783 | سلف 1403/07/30 | 4.51 | |
میلگرد 14تا20-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | 10,000 | 261,660 | 287,826 | 3,500 | 3,500 | 261,660 | 287,826 | سلف 1403/08/17 | 0 | |
میلگرد 22تا32-A3 | جهان فولاد سیرجان | 3,600 | 259,000 | 284,900 | 1,400 | 1,400 | 259,000 | 284,900 | سلف 1403/08/16 | 0 | |
میلگرد 14تا20-A3 | جهان فولاد سیرجان | 2,300 | 261,000 | 287,100 | 3,075 | 2,300 | 266,805 | 293,486 | فوری 1403/07/23 | 2.22 | |
تیرآهن20 | ذوب آهن اصفهان | 736 | 263,500 | 289,850 | 1,587 | 736 | 265,641 | 292,205 | سلف 1403/09/15 | 0.81 | |
میلگرد 22تا32-A3 | جهان فولاد سیرجان | 1,000 | 261,000 | 287,100 | 1,100 | 1,000 | 390,248 | 429,273 | فوری 1403/07/23 | 49.52 | |
میلگرد 14تا20-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 2,816 | 254,524 | 279,976 | 4,092 | 2,816 | 260,289 | 286,318 | سلف 1403/08/16 | 2.27 | |
میلگرد 14تا20-A3 | جهان فولاد سیرجان | 8,400 | 259,000 | 284,900 | 2,450 | 2,450 | 259,000 | 284,900 | سلف 1403/08/16 | 0 | |
میلگرد 22تا32-A3 | ذوب آهن اصفهان | 1,000 | 254,200 | 279,620 | 1,750 | 1,000 | 254,404 | 279,844 | سلف 1403/08/30 | 0.08 | |
میلگرد 22تا32-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 836 | 254,524 | 279,976 | 1,958 | 836 | 261,524 | 287,676 | سلف 1403/08/16 | 2.75 |
در این بخش میتوانید آمار آخرین معاملات صورت گرفته و نهایی شده در بورس کالا را مشاهده فرمایید.
نام کالا | تولیدکننده | حجم عرضه | حجم معامله | قیمت پایه | قیمت پایه (با مالیات) | قیمت میانگین | قیمت میانگین (با مالیات) | درصد رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 22 و 25 | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | 1,176 | 24 | 254,524 | 279,976 | 254,524 | 279,976 | 0.00 |
میلگرد 14تا20-A3 | ذوب آهن آریان بوئین زهرا | 2,712 | 0 | 254,524 | 279,976 | 0 | ||
میلگرد A3-22 | فولاد آناهیتا گیلان | 1,008 | 0 | 254,524 | 279,976 | 0 | ||
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آناهیتا گیلان | 4,008 | 336 | 254,524 | 279,976 | 254,524 | 279,976 | 0.00 |
میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آناهیتا گیلان | 0 | 24 | 254,524 | 279,976 | 254,524 | 279,976 | 0.00 |
میلگرد 20,16،14-A3 | فولاد کاوه اروند | 3,784 | 1,100 | 258,000 | 283,800 | 258,000 | 283,800 | 0.00 |
میلگرد 20,16،14-A3 | فولاد کاوه اروند | 0 | 352 | 258,000 | 283,800 | 258,000 | 283,800 | 0.00 |
میلگرد 20,16،14-A3 | فولاد کاوه اروند | 504 | 0 | 260,041 | 286,045 | 0 | ||
میلگرد 22 و 25 | فولاد البرز ایرانیان | 600 | 0 | 254,524 | 279,976 | 0 | ||
تیرآهن 14 تا 18 | فولاد البرز ایرانیان | 1,056 | 22 | 261,107 | 287,218 | 261,107 | 287,218 | 0.00 |
شرکت اسپاد فولاد با بیش از یک دهه تجربه و دانش مدیریتی به روز موسسین خود در زمینه تامین و فروش مواد اولیه و محصولات فولادی فعالیت می کند.
برای عضویت در خبرنامه کافیست ایمیل خود را در کادر وارد کرده و دکمه ارسال را فشار دهید.